Ferrari F430 Spyder F1
Technische specificaties
| Carrosserie | 2d-cabriolet |
|---|---|
| Transmissie | F1, semi automaat electro-hydraulisch |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Bouwjaar | Nieuw! |
| Gewicht | 1520 kg |
| Cilinders | 8 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 4308 cc |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 92 x81 mm |
| Compressieverhouding | 11,3 : 1 |
| Max. vermogen | 482 pk |
| Max. koppel | 465 Nm bij 5250 rpm |
| Brandstofsysteem | Multi Point Inspuiting |
| Topsnelheid | 310 km/u |
|---|---|
| Acceleratie (0-100) | 4,1 s |
| Gemiddeld verbruik | 18,3 l/100km |
| Aandrijving | Achterwielen |
|---|---|
| Bandenmaat voor | 225/35 19" |
| Bandenmaat achter | 285/35 19" |
| Draaicirkel | 10,8 m |
