Lamborghini Gallardo Spyder E-gear
Technische specificaties
| Carrosserie | Aluminium space frame |
|---|---|
| Transmissie | E-gear |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Giallo midas geel |
| Bouwjaar | 2010 |
| Gewicht | 1550 kg |
| Cilinders | 10 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 5,2 liter |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Compressieverhouding | 12.5:1 |
| Max. vermogen | 560 pk bij 8000 RPM |
| Max. koppel | 540Nm bij 6500 RPM |
| Brandstofsysteem | Injectie Bosch MED 9 |
| Topsnelheid | 324 km/u |
|---|---|
| Acceleratie (0-100) | 4,0 s |
| Gemiddeld verbruik | 1:5 |
| Aandrijving | 4 wiel |
|---|---|
| Wielophanging voor | Double wishbone |
| Wielophanging_achter | Double Wishbone |
| Remmen voor | Geventileerde Schijven 365 mm |
| Remmen achter | Geventileerde Schijven 356 mm |
| Bandenmaat voor | 235/35 ZR 19 |
| Bandenmaat achter | 295/30 ZR 19 |
| Draaicirkel | 11,50 m |
