Ferrari Ferrari 458 Spyder
Technische specificaties
| Bouwjaar | 2013 |
|---|---|
| Gewicht | 1.430 kg |
| Cilinderinhoud | 4,499 cc |
|---|---|
| Compressieverhouding | 12,5:1 |
| Max. vermogen | 570 pk (425kW) @9,000 tpm (ECE+EUDC) |
| Max. koppel | 540 Nm@6.000 tpm |
| Topsnelheid | >320 km/u |
|---|---|
| Acceleratie (0-100) | <3,5 sec. |
| Bandenmaat voor | 235/35 ZR20 8,5" |
|---|---|
| Bandenmaat achter | 295/35 ZR20 10,5" |
