Ferrari F355 GTS / targa
Technische specificaties
| Carrosserie | 2d-cabriolet |
|---|---|
| Transmissie | handgeschakeld 6 Versnellingen |
| Brandstof | benzine |
| Gewicht | 1350 kg |
| Cilinders | 8 in V vorm |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 3496 |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 85,0 x 77,0 mm |
| Compressieverhouding | 11,0 : 1 |
| Max. vermogen | 280 kW (380 pk) bij 8250 RPM |
| Max. koppel | 363 Nm bij 6000 RPM |
| Brandstofsysteem | multipoint injectie |
| Klepbediening | DOHC |
| Turbo | nee |
| Katalysator | geregeld |
| Topsnelheid | 295 km/u |
|---|---|
| Acceleratie (0-100) | 4,7 sec |
| Gemiddeld verbruik | 1 op 6,5 |
| Aandrijving | achterwielen |
|---|---|
| Wielophanging voor | onafh., dubb.draagarmen |
| Wielophanging_achter | onafh., dubb.draagarmen |
| Remmen voor | gev. schijven |
| Remmen achter | gev. schijven |
| Bandenmaat voor | 265/40ZR18 |
| Bandenmaat achter | 265/40ZR18 |
| Draaicirkel | 12,1 m |
