Porsche Panamera
Technische specificaties
| Carrosserie | 4-deurs, coupé |
|---|---|
| Transmissie | 7 v, sequentiële automaat |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Platina zilver |
| Gewicht | 1730 kg |
| Cilinders | 6 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 3605 cm3 |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Boring x slag | 96,0 x 83,0 mm |
| Compressieverhouding | 12,5:1 |
| Max. vermogen | 220 kW (299 pk) bij 6200 rpm |
| Max. koppel | 400 Nm bij 3750 rpm |
| Brandstofsysteem | directe inspuiting |
| Klepbediening | dohc |
| Topsnelheid | 261 km/h |
|---|---|
| Acceleratie (0-100) | 6,8 s |
| Gemiddeld verbruik | 11,3 l/100km |
| Aandrijving | achterwielen |
|---|---|
| Wielophanging voor | onafh., dubb.dr. |
| Wielophanging_achter | multilink |
| Remmen voor | gev. schijven, 360 mm |
| Remmen achter | gev. schijven, 330 mm |
| Bandenmaat voor | 275/45R18 |
| Bandenmaat achter | 275/45R18 |
| Draaicirkel | 11,9 m |
